型号 | F9120 SSD 0.9 WQXGA |
芯片组 | DLPC910+DLP9000X |
DMD类型 | DLP9000X |
DMD对角线尺寸 | 0.9 英寸 |
DMD物理分辨率 | 2560*1600 |
DMD微镜尺寸 | 7.56um |
最大帧频(二进制) | 11000Hz |
最大帧频(八位灰度) | 522.19Hz |
最大帧频(十六位灰度) | 3Hz |
存储图片数量 | 2.5TB,231万张(二值) |
5TB,915万张(二值) | |
10TB,1952万张(二值) | |
波段范围 | VIS:400nm-700nm UV:355nm-420nm |
PC接口 | 千兆或万兆以太网或USB3.0 |
软排线长度 | 31CM |
转接角度 | ±12° |
DMD安装方式 | 0°或45°可选 |
灰度等级 | 1-16bit灰度等级可设置、帧频可设置 |
软件支持 | C++、matlab、Labview、Python等 |
板载存储器 | 多个固态硬盘并行工作,有1TB、2TB、3TB、4TB、8TB、10TB、12TB等多种容量 |
触发接口 | 2个5.0V 输出触发 和2个5.0V输入触发 |
应用领域 | 数字成像平版印刷、激光打标、计算机直接制版打印机、光场调制、无掩模光刻、计算成像、LDI、超分辨率显微等 |
产品型号: