型号 | F9000 |
芯片组 | DLPC900 + DLP9000 |
DMD类型 | DLP9000 |
DMD对角线尺寸 | 0.9英寸 |
DMD物理分辨率 | 2560*1600 |
DMD微镜尺寸 | 7.56um |
最大帧频(二进制) | 9523Hz |
最大帧频(八位灰度) | 1031Hz |
最大帧频(十六位灰度) | |
内存条容量 | 512Mbit*2 |
波段范围 | VIS:400nm-700nm |
PC接口 | USB1.1接口、HDMI、DP接口 |
触发接口 | 支持 |
灰度等级 | 1-8bit可调 |
软排线长度 | 31CM |
转接角度 | ±12° |
DMD安装方式 | 0°或45°可选 |
应用领域 | 光场调制、机器视觉、计算成像、视觉引导、超分辨率显微等 |
产品型号: