产品型号 | F4710 |
芯片组 | DLPC3479+DLP4710LC |
DMD尺寸 | 0.47 inch |
微镜尺寸 | 5.4um |
分辨率 | 1920X1080 |
光源类型 | RGB LED |
通信接口 | USB |
同步触发接口 | 支持 |
灰度等级 | 1-8bit可调 |
帧频 | 1bit 最大2487Hz/s 8bit 最大437Hz/s |
均匀性 | >90% |
投射比 | 1.4 |
对比度 | 500:1 |
畸变 | ≤0.5% |
偏轴 | 0% |
投影距离 | 0.4m to 3.5m |
流明数 | >300ml |
应用领域 | 机器视觉、三维测量、三维扫描、视觉引导、计算成像、光谱分析、生物显微等 |
产品型号: