产品型号 | F3010 |
芯片组 | DLPC3478+DLP3010LC |
DMD尺寸 | 0.3 inch |
微镜尺寸 | 5.4um |
分辨率 | 1280X720 |
光源类型 | RGB LED |
通信接口 | USB |
同步触发接口 | 支持 |
灰度等级 | 1-8bit可调 |
帧频 | 1bit 最大2487Hz/s 8bit 最大272Hz/s |
均匀性 | >80% |
投射比 | 1.47 |
对比度 | 600:1 |
畸变 | ≤1.5% |
偏轴 | 0% |
投影距离 | 0.4m toinfinite |
流明数 | >200ml |
应用领域 | 机器视觉、三维测量、三维扫描、视觉引导、计算成像、光谱分析、生物显微等 |
产品型号: