型号 | F4320 SSD 0.7 XGA or F4320 SSD 0.55 XGA |
芯片组 | DLPC410 + DLP7000 or DLP5500 |
DMD类型 | DLP7000 or DLP5500 |
DMD对角线尺寸 | 0.7 英寸 or 0.55 英寸 |
DMD物理分辨率 | 1024*768 |
DMD微镜尺寸 | 13.68um or 10.8um |
最大帧频(二进制) | 27995Hz |
最大帧频(八位灰度) | 657.56Hz |
最大帧频(十六位灰度) | 3Hz |
存储图片数量 | 2TB,2034万张(二值) |
4TB,4069万张(二值) | |
8TB,8138万张(二值) | |
波段范围 | VIS:400nm-700nm UV:363nm-420nm |
PC接口 | 千兆或万兆以太网或USB3.0 |
软排线长度 | 31CM |
转接角度 | ±12° |
DMD安装方式 | 0°或45°可选 |
灰度等级 | 1-16bit灰度等级可设置、帧频可设置 |
软件支持 | C++、matlab、Labview、Python等 |
板载存储器 | 多个固态硬盘并行工作,有1TB、2TB、3TB、4TB、8TB、10TB、12TB等多种容量 |
触发接口 | 2个5.0V 输出触发 和2个5.0V输入触发 |
应用领域 | 数字成像平版印刷、激光打标、计算机直接制版打印机、光场调制、无掩模光刻、计算成像、LDI、超分辨率显微等 |
产品型号: